Recent Form
| Match | Runs | Balls | SR | Result |
|---|---|---|---|---|
| T20: ICC Men's T20 World Cup | 0W/27R (2.0ov) | |||
| T20: ICC Men's T20 World Cup | 1W/38R (4.0ov) | |||
| T20: ICC Men's T20 World Cup | 2W/26R (4.2ov) | |||
| T20: ICC Men's T20 World Cup | 0W/33R (4.0ov) | |||
| T20: Pakistan T20I Tri-Series | 1W/17R (4.0ov) | |||
| T20: Pakistan T20I Tri-Series | 1W/27R (3.0ov) | |||
| ODI: ICC Cricket World Cup Qualifie | 0W/32R (10.3ov) | |||
| ODI: ICC Cricket World Cup Qualifie | 2W/63R (10.0ov) |
Explore