Lando Norris gana el Gran Premio de Mónaco 2025
· 1 min read
Lando Norris reclamó la victoria en el Gran Premio de Mónaco 2025, con Charles Leclerc y Oscar Piastri completando el podio en el Circuito de Mónaco en Montecarlo.
Formula 1 — Race Highlights Ver en YouTube → ↗
Ganador Leclerc
Diferencia +7.152s
Paradas en Boxes 0
Podio
El podio de esta carrera:
Resultado de la Carrera
Lando Norris ganó el Gran Premio de Mónaco 2025 en el Circuito de Mónaco en Montecarlo, Mónaco.
Estadísticas de la Carrera
Estadísticas de la Carrera:
Momentos de Estrategia
Momentos notables de estrategia durante la carrera:
Resumen
Lando Norris toma la bandera a cuadros en el Gran Premio de Mónaco 2025, terminando por delante de Charles Leclerc por +3.131s. El resultado le otorga a Lando Norris 25 puntos de campeonato.
More Race Analysis
Race Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leclerc | Ferrari | 1 | — | 25 |
| 2 | Piastri | McLaren | 2 | +7.152s | 18 |
| 3 | Sainz | Ferrari | 3 | +7.585s | 15 |
| 4 | Norris | McLaren | 4 | +8.65s | 12 |
| 5 | Russell | Mercedes | 5 | +13.309s | 10 |
| 6 | Verstappen | Red Bull Racing | 6 | +13.853s | 8 |
| 7 | Hamilton | Mercedes | 7 | +14.908s | 7 |
| 8 | Tsunoda | RB | 8 | +39.487s | 4 |
| 9 | Albon | Williams | 9 | +54.052s | 2 |
| 10 | Gasly | Alpine | 10 | +60.241s | 1 |
| 11 | Alonso | Aston Martin | 14 | +3.854s | 0 |
| 12 | Ricciardo | RB | 12 | +4.264s | 0 |
| 13 | Bottas | Kick Sauber | 17 | +4.488s | 0 |
| 14 | Stroll | Aston Martin | 13 | +5.967s | 0 |
| 15 | Sargeant | Williams | 15 | +9.026s | 0 |
| 16 | Zhou | Kick Sauber | 18 | +55.26s | 0 |
| 17 | Ocon | Alpine | 11 | — | 0 |
| 18 | Perez | Red Bull Racing | 16 | — | 0 |
| 19 | Hulkenberg | Haas F1 Team | 19 | — | 0 |
| 20 | Magnussen | Haas F1 Team | 20 | — | 0 |
Championship Standings
| Pos | Driver | Points | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Norris, Lando | 149 | 2 |
| 2 | Piastri, Oscar | 147 | 4 |
| 3 | Verstappen, Max | 130 | 2 |
| 4 | Russell, George | 89 | 0 |
| 5 | Leclerc, Charles | 75 | 0 |
| 6 | Hamilton, Lewis | 49 | 0 |
| 7 | Antonelli, Kimi | 44 | 0 |
| 8 | Albon, Alexander | 42 | 0 |
| 9 | Ocon, Esteban | 20 | 0 |
| 10 | Hadjar, Isack | 15 | 0 |
| 11 | Sainz, Carlos | 12 | 0 |
| 12 | Stroll, Lance | 10 | 0 |
| 13 | Hulkenberg, Nico | 6 | 0 |
| 14 | Gasly, Pierre | 6 | 0 |
| 15 | Bearman, Oliver | 6 | 0 |
| 16 | Tsunoda, Yuki | 4 | 0 |
| 17 | Lawson, Liam | 4 | 0 |
¿Te fue útil?