Lando Norris Wins the Monaco Grand Prix 2025
· 1 min read
Lando Norris ने Monaco Grand Prix 2025 में जीत हासिल की, जिसमें Charles Leclerc और Oscar Piastri ने Circuit de Monaco, Monte Carlo में पोडियम पूरा किया।
Formula 1 — Race Highlights YouTube पर देखें → ↗
विजेता Leclerc
अंतर +7.152s
पिट स्टॉप 0
Podio
इस दौड़ का पोडियम:
Resultado de la Carrera
Lando Norris ने Monaco Grand Prix 2025 को Circuit de Monaco, Montecarlo, Monaco में जीता।
Estadísticas de la Carrera
दौड़ के आँकड़े:
Momentos de Estrategia
दौड़ के दौरान रणनीति के कुछ महत्वपूर्ण क्षण:
Resumen
Lando Norris ने Monaco Grand Prix 2025 में चेकर्ड फ्लैग ली, Charles Leclerc से +3.131 सेकंड आगे रहकर। इस परिणाम से Lando Norris को 25 चैम्पियनशिप अंक मिलते हैं।
More Race Analysis
Race Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leclerc | Ferrari | 1 | — | 25 |
| 2 | Piastri | McLaren | 2 | +7.152s | 18 |
| 3 | Sainz | Ferrari | 3 | +7.585s | 15 |
| 4 | Norris | McLaren | 4 | +8.65s | 12 |
| 5 | Russell | Mercedes | 5 | +13.309s | 10 |
| 6 | Verstappen | Red Bull Racing | 6 | +13.853s | 8 |
| 7 | Hamilton | Mercedes | 7 | +14.908s | 7 |
| 8 | Tsunoda | RB | 8 | +39.487s | 4 |
| 9 | Albon | Williams | 9 | +54.052s | 2 |
| 10 | Gasly | Alpine | 10 | +60.241s | 1 |
| 11 | Alonso | Aston Martin | 14 | +3.854s | 0 |
| 12 | Ricciardo | RB | 12 | +4.264s | 0 |
| 13 | Bottas | Kick Sauber | 17 | +4.488s | 0 |
| 14 | Stroll | Aston Martin | 13 | +5.967s | 0 |
| 15 | Sargeant | Williams | 15 | +9.026s | 0 |
| 16 | Zhou | Kick Sauber | 18 | +55.26s | 0 |
| 17 | Ocon | Alpine | 11 | — | 0 |
| 18 | Perez | Red Bull Racing | 16 | — | 0 |
| 19 | Hulkenberg | Haas F1 Team | 19 | — | 0 |
| 20 | Magnussen | Haas F1 Team | 20 | — | 0 |
Championship Standings
| Pos | Driver | Points | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Norris, Lando | 149 | 2 |
| 2 | Piastri, Oscar | 147 | 4 |
| 3 | Verstappen, Max | 130 | 2 |
| 4 | Russell, George | 89 | 0 |
| 5 | Leclerc, Charles | 75 | 0 |
| 6 | Hamilton, Lewis | 49 | 0 |
| 7 | Antonelli, Kimi | 44 | 0 |
| 8 | Albon, Alexander | 42 | 0 |
| 9 | Ocon, Esteban | 20 | 0 |
| 10 | Hadjar, Isack | 15 | 0 |
| 11 | Sainz, Carlos | 12 | 0 |
| 12 | Stroll, Lance | 10 | 0 |
| 13 | Hulkenberg, Nico | 6 | 0 |
| 14 | Gasly, Pierre | 6 | 0 |
| 15 | Bearman, Oliver | 6 | 0 |
| 16 | Tsunoda, Yuki | 4 | 0 |
| 17 | Lawson, Liam | 4 | 0 |
क्या यह उपयोगी था?