ICC Champions Trophy · Final · ODI
India
vs
New Zealand
India
251/7
(50 ov, RR 5.02)
New Zealand
254/6
(49 ov, RR 5.18)
India won by 4 wickets (with 6 balls remaining)
Player of the Match: Rohit Sharma 2025-03-09 · Dubai International Cricket Stadium, Dubai · Capacity: 25,000 · Toss: New Zealand (batting)
India — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Will Young b Varun Chakaravarthy | 15 | 23 | 2 | 0 | 65 |
| Rachin Ravindra b Kuldeep Yadav | 37 | 29 | 4 | 1 | 128 |
| Kane Williamson c Kuldeep Yadav b Kuldeep Yadav | 11 | 14 | 1 | 0 | 79 |
| Daryl Mitchell c Rohit Sharma b Mohammed Shami | 63 | 101 | 3 | 0 | 62 |
| Tom Latham b Ravindra Jadeja | 14 | 30 | 0 | 0 | 47 |
| Glenn Phillips b Varun Chakaravarthy | 34 | 52 | 2 | 1 | 65 |
| Michael Bracewell not out | 53 | 40 | 3 | 2 | 133 |
| Mitchell Santner run out (Hardik Pandya) | 8 | 10 | 0 | 0 | 80 |
| Nathan Smith not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Rohit Sharma c Tom Latham b Rachin Ravindra | 76 | 83 | 7 | 3 | 92 |
| Shubman Gill c Glenn Phillips b Mitchell Santner | 31 | 50 | 0 | 1 | 62 |
| Virat Kohli b Michael Bracewell | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| Shreyas Iyer c Rachin Ravindra b Mitchell Santner | 48 | 62 | 2 | 2 | 77 |
| Axar Patel c William O'Rourke b Michael Bracewell | 29 | 40 | 1 | 1 | 73 |
| Hardik Pandya not out | 34 | 33 | 1 | 1 | 103 |
| Hardik Pandya c Kyle Jamieson b Kyle Jamieson | 18 | 18 | 1 | 1 | 100 |
| Ravindra Jadeja not out | 9 | 6 | 1 | 0 | 150 |
Bowling — Innings 1
| Bowler | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Varun Chakaravarthy | 10 | 45 | 2 | 4.5 |
| Kuldeep Yadav | 10 | 40 | 2 | 4 |
| Ravindra Jadeja | 10 | 30 | 1 | 3 |
| Mohammed Shami | 9 | 74 | 1 | 8.22 |
| Axar Patel | 8 | 29 | 0 | 3.63 |
| Hardik Pandya | 3 | 30 | 0 | 10 |
Bowling — Innings 2
| Bowler | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Mitchell Santner | 10 | 46 | 2 | 4.6 |
| Michael Bracewell | 10 | 28 | 2 | 2.8 |
| Rachin Ravindra | 10 | 47 | 1 | 4.7 |
| William O'Rourke | 7 | 56 | 0 | 8 |
| Glenn Phillips | 5 | 31 | 0 | 6.2 |
| Kyle Jamieson | 5 | 24 | 1 | 4.8 |
| Nathan Smith | 2 | 22 | 0 | 11 |
Scoring Breakdown
| India | New Zealand | |
|---|---|---|
| 73/1 | Powerplay | 68/0 |
| 105/4 | Middle Overs | 127/4 |
| 82/2 | Final Overs | 65/2 |
| 4 | Sixes | 9 |
| 15 | Fours | 13 |
| 84 | Boundary Runs | 106 |
| 50% | Dot Ball % | 51% |
| 12 | Extras | 6 |
Partnerships — India
Will Young (20) & Rachin Ravindra (37) 61 (47b)
Kane Williamson (9) & Rachin Ravindra (3) 12 (14b)
Kane Williamson (2) & Daryl Mitchell (4) 7 (13b)
Tom Latham (14) & Daryl Mitchell (19) 33 (66b)
Glenn Phillips (35) & Daryl Mitchell (22) 58 (87b)
Michael Bracewell (24) & Daryl Mitchell (20) 47 (47b)
Mitchell Santner (9) & Michael Bracewell (23) 34 (21b)
Michael Bracewell (7) & Nathan Smith (0) 8 (5b)
Partnerships — New Zealand
Rohit Sharma (70) & Shubman Gill (35) 109 (112b)
Rohit Sharma (0) & Virat Kohli (1) 1 (3b)
Rohit Sharma (7) & Shreyas Iyer (9) 16 (42b)
Shreyas Iyer (39) & Axar Patel (22) 61 (75b)
Hardik Pandya (13) & Axar Patel (7) 20 (17b)
Hardik Pandya (20) & Hardik Pandya (18) 40 (36b)
Hardik Pandya (4) & Ravindra Jadeja (9) 13 (9b)
Manhattan — India
Manhattan — New Zealand
Worm — Run Comparison
Fall of Wickets — India
1-57
Will Young
7.5 ov
2-69
Rachin Ravindra
10.1 ov
3-75
Kane Williamson
12.2 ov
4-108
Tom Latham
23.2 ov
5-165
Glenn Phillips
37.5 ov
6-211
Daryl Mitchell
45.4 ov
7-239
Mitchell Santner
48.6 ov
Fall of Wickets — New Zealand
1-105
Shubman Gill
18.4 ov
2-106
Virat Kohli
19.1 ov
3-122
Rohit Sharma
26.1 ov
4-183
Shreyas Iyer
38.4 ov
5-203
Axar Patel
41.3 ov
6-241
Hardik Pandya
47.3 ov
Extras
India
16 extras
Wd 13 LB 3
PP1: 1-10 PP2: 11-40 PP3: 41-50
New Zealand
8 extras
Wd 8
PP1: 1-10 PP2: 11-40 PP3: 41-50
Match Flow — India
6.3 50 runs in 6.3 overs (39 balls), Extras 3
7.5 1-61 (Will Young 20, 7.5 ov)
10.1 2-73 (Rachin Ravindra 40, 10.1 ov)
12.2 3-80 (Kane Williamson 11, 12.2 ov)
17.6 100 runs in 18.0 overs (108 balls), Extras 5
23.2 4-113 (Tom Latham 14, 23.2 ov)
32.2 150 runs in 32.2 overs (194 balls), Extras 6
37.5 5-171 (Glenn Phillips 35, 37.5 ov)
40.4 Daryl Mitchell: 50 off 87 balls (1 x 4)
43.5 201 runs in 43.5 overs (263 balls), Extras 9
45.4 6-218 (Daryl Mitchell 65, 45.4 ov)
48.6 7-248 (Mitchell Santner 9, 48.6 ov)
49.1 252 runs in 49.1 overs (295 balls), Extras 11
49.3 Michael Bracewell: 50 off 38 balls (3 x 4, 2 x 6)
Match Flow — New Zealand
7.2 55 runs in 7.2 overs (44 balls), Extras 4
9.6 Rohit Sharma: 50 off 40 balls (5 x 4, 3 x 6)
15.5 100 runs in 15.5 overs (95 balls), Extras 4
18.4 1-109 (Shubman Gill 35, 18.4 ov)
19.1 2-110 (Virat Kohli 1, 19.1 ov)
26.1 3-126 (Rohit Sharma 77, 26.1 ov)
32.1 150 runs in 32.1 overs (193 balls), Extras 4
38.4 4-187 (Shreyas Iyer 48, 38.4 ov)
40.4 203 runs in 40.4 overs (244 balls), Extras 4
41.3 5-207 (Axar Patel 29, 41.3 ov)
47.3 6-247 (Hardik Pandya 20, 47.3 ov)
47.5 251 runs in 47.5 overs (287 balls), Extras 6
Playing XI
India
Will Young
Rachin Ravindra
Kane Williamson
Daryl Mitchell
Tom Latham
Glenn Phillips
Michael Bracewell
Mitchell Santner
Kyle Jamieson
William O'Rourke
Nathan Smith New Zealand
Rohit Sharma
Shubman Gill
Virat Kohli
Shreyas Iyer
Axar Patel
Lokesh Rahul
Hardik Pandya
Ravindra Jadeja
Mohammed Shami
Kuldeep Yadav
Varun Chakaravarthy Match Officials
On-field
Paul Rriffel, Richard Illingworth
TV Umpire
Joel Wilson
Match Referee
Ranjan Madugella
Venue
Dubai International Cricket Stadium
Dubai · Capacity: 25,000 · Floodlights