Quinton de Kock
T20I ODI Test retired 2021 39 Player of Match
Q de Kock has scored 16,581 runs in 432 international matches. Average 46.84, SR 94.7.
Career Statistics
IPL
3,444
118 matches · avg 31.89
SR 134.9 HS 140 100s 3 50s 24 4s 334 6s 143
ODI
7,014
159 matches · avg 47.07
SR 96.8 HS 178 100s 23 50s 31 4s 791 6s 131
T20I
2,289
76 matches · avg 32.24
SR 148.2 HS 115 100s 2 50s 17 4s 219 6s 107
Test
3,300
54 matches · avg 38.82
SR 70.9 HS 141 100s 6 50s 22 4s 411 6s 33
Rankings
#4
Highest Score IPL
140
Record: CH Gayle (175)
#6
Most Hundreds ODI
23
Record: Virat Kohli (55)
#9
Most Sixes T20I
107
Record: SA Yadav (173)
#9
Most Hundreds IPL
3
Record: Virat Kohli (9)
Approaching Milestones
2 away
2 hundreds from 25 in ODIs
3 away
3 fifties from 20 in T20Is
6 away
6 fifties from 30 in IPL
7 away
7 sixes from 150 in IPL
8 away
8 fifties from 30 in Tests
9 away
9 fifties from 40 in ODIs
Career Timeline
Peak volume: 2019 · Best avg: 2016 (52.6)
Career Span
T20I
2017-10-26 — 2026-03-04
Test
2014-02-20 — 2021-12-26
IPL
2013-04-17 — 2026-04-23
ODI
2013-01-19 — 2025-12-06
Ball-by-ball coverage ~2005+.
Key Strengths
Strongest in ODI
Average 46.84, SR 94.7
Most aggressive in T20I
Strike rate 134.1
Dominant vs Bangladesh
Avg 50.0, 850 runs in 19 matches
Elite power hitter
432 sixes in international cricket
Career Milestones
5,000 international runs 7,000 international runs 10,000 international runs 15,000 international runs 400+ international matches
Career Timeline
| Year | M | Runs |
|---|---|---|
| 2012 | 2 | 30 |
| 2013 | 26 | 934 |
| 2014 | 40 | 1,317 |
| 2015 | 23 | 689 |
| 2016 | 43 | 2,099 |
| 2017 | 32 | 1,634 |
| 2018 | 32 | 993 |
| 2019 | 43 | 2,092 |
| 2020 | 35 | 1,288 |
| 2021 | 34 | 1,389 |
| 2022 | 41 | 1,315 |
| 2023 | 26 | 1,160 |
| 2024 | 21 | 552 |
| 2025 | 22 | 692 |
| 2026 | 12 | 397 |
Performance by Opponent
| Opponent | M | Runs | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | 48 | 2,208 | 42.46 | 92.9 |
| England | 41 | 2,019 | 43.89 | 90.5 |
| India | 45 | 1,986 | 40.53 | 95.3 |
| Australia | 51 | 1,924 | 34.98 | 87.2 |
| Pakistan | 32 | 1,303 | 40.72 | 89.8 |
| West Indies | 26 | 1,132 | 47.17 | 111.9 |
| New Zealand | 24 | 961 | 40.04 | 82.8 |
| Bangladesh | 19 | 850 | 50 | 112.4 |
| Zimbabwe | 11 | 372 | 37.2 | 100.8 |
| Ireland | 6 | 182 | 30.33 | 123.8 |
Venue Performance
| Venue | M | Runs | Avg | SR |
|---|---|---|---|---|
| SuperSport Park | 18 | 1,257 | 69.83 | 102.1 |
| Newlands | 19 | 785 | 34.13 | 85.8 |
| Kingsmead | 13 | 771 | 59.31 | 95 |
| The Wanderers Stadium | 10 | 555 | 39.64 | 78.3 |
| St George's Park | 12 | 553 | 34.56 | 72.8 |
| Wankhede Stadium | 10 | 455 | 50.56 | 136.6 |
| Wankhede Stadium, Mumbai | 9 | 377 | 47.12 | 132.3 |
| Sheikh Zayed Stadium | 10 | 364 | 40.44 | 106.7 |
| SuperSport Park, Centurion | 7 | 347 | 43.38 | 123 |
| Dubai International Cricket Stadium | 10 | 323 | 32.3 | 127.7 |
Dismissal Profile
64%
caught
284 times
19.8%
bowled
88 times
8.1%
lbw
36 times
3.6%
caught and bowled
16 times
3.2%
run out
14 times
1.4%
stumped
6 times
Boundary Profile
T20I
635 fours
271 sixes
64.8%
from boundaries
ODI
783 fours
129 sixes
56.3%
from boundaries
Test
406 fours
32 sixes
56.4%
from boundaries
Recent Form
| Match | Runs | Balls | SR | Result |
|---|---|---|---|---|
| T20: Indian Premier League | 7R(10b) | |||
| T20: Indian Premier League | 13R(11b) | |||
| T20: Indian Premier League | 112R(64b) | |||
| T20: ICC Men's T20 World Cup | 10R(8b) | |||
| T20: ICC Men's T20 World Cup | 0R(2b) | |||
| T20: ICC Men's T20 World Cup | 47R(24b) | |||
| T20: ICC Men's T20 World Cup | 6R(7b) | |||
| T20: ICC Men's T20 World Cup | 14R(16b) |
Explore