B Kumar
16
Seasons
75
Matches
354
Runs
10.1
Average
90.3
Strike Rate
27
Highest
50s: 0
100s: 0
4s: 34
6s: 4
Wickets: 226
Catches: 33
Batting — Season by Season
| Season | Team | M | Runs | Balls | SR | Avg | HS | 50 | 100 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ROY | 4 | 34 | 28 | 121.4 | 34 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2025 | ROY | 6 | 14 | 26 | 53.8 | 4.7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | SUN | 5 | 23 | 30 | 76.7 | 7.7 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | SUN | 5 | 42 | 49 | 85.7 | 14 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2022 | SUN | 6 | 24 | 28 | 85.7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | SUN | 7 | 34 | 32 | 106.2 | 34 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2020/21 | SUN | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | SUN | 4 | 12 | 19 | 63.2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | SUN | 4 | 13 | 18 | 72.2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | SUN | 2 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | SUN | 8 | 43 | 28 | 153.6 | 8.6 | 21 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2015 | SUN | 3 | 17 | 10 | 170 | 17 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2014 | SUN | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | PUN | 9 | 52 | 72 | 72.2 | 7.4 | 24 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2012 | PUN | 8 | 40 | 41 | 97.6 | 13.3 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2011 | PUN | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling — Season by Season
| Season | Team | Wickets | Balls | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ROY | 28 | 391 | 504 |
| 2025 | ROY | 17 | 318 | 490 |
| 2024 | SUN | 11 | 357 | 555 |
| 2023 | SUN | 16 | 319 | 432 |
| 2022 | SUN | 12 | 330 | 394 |
| 2021 | SUN | 6 | 259 | 337 |
| 2020/21 | SUN | 3 | 88 | 100 |
| 2019 | SUN | 13 | 367 | 466 |
| 2018 | SUN | 9 | 286 | 357 |
| 2017 | SUN | 26 | 324 | 384 |
| 2016 | SUN | 23 | 414 | 503 |
| 2015 | SUN | 18 | 323 | 419 |
| 2014 | SUN | 20 | 327 | 362 |
| 2013 | PUN | 13 | 359 | 381 |
| 2012 | PUN | 8 | 240 | 293 |
| 2011 | PUN | 3 | 67 | 68 |