Gran Premio de España 2024: Análisis Táctico (Principiante)
Verstappen se benefició de una ventaja de ritmo de 0.17 segundos por vuelta, mientras que la carrera de Norris se vio comprometida por un déficit de ritmo de 0.14 segundos por vuelta.
Tesis Táctica
Historia de la Carrera
Análisis de Estrategia de Pits
Análisis de Gestión de Neumáticos
Análisis de Batallas por Posición
Análisis de Evolución de la Carrera
Momento Decisivo
Tactical Verdict
Race Analysis Charts
Those conclusions are visible in the race data below: the position chart, degradation profile, strategy map and Safety Car impact all point back to the same story — Leclerc won by preserving tyre performance before the race compressed.
Position Evolution
Top 10 drivers
Stint Degradation
Lap time evolution by stint and compound
Gap to Leader
Top 10 drivers (clean laps only)
Strategy Map
Tyre compound allocation per driver
Race-Deciding Factors
Factor contribution breakdown
More Race Analysis
Race Flow
Race Flow
Race-defining position and strategy shifts
Verstappen, Max appears to have controlled this race. Verstappen benefited from a pace advantage of 0.17 seconds per lap, while Norris's race was compromised by a pace deficit of 0.14 seconds per lap.
Race Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull Racing | 2 | — | 25 |
| 2 | Norris | McLaren | 1 | +2.219s | 19 |
| 3 | Hamilton | Mercedes | 3 | +17.79s | 15 |
| 4 | Russell | Mercedes | 4 | +22.32s | 12 |
| 5 | Leclerc | Ferrari | 5 | +22.709s | 10 |
| 6 | Sainz | Ferrari | 6 | +31.028s | 8 |
| 7 | Piastri | McLaren | 9 | +33.76s | 6 |
| 8 | Perez | Red Bull Racing | 11 | +59.524s | 4 |
| 9 | Gasly | Alpine | 7 | +62.025s | 2 |
| 10 | Ocon | Alpine | 8 | +71.889s | 1 |
| 11 | Hulkenberg | Haas F1 Team | 13 | +79.215s | 0 |
| 12 | Alonso | Aston Martin | 10 | +9.497s | 0 |
| 13 | Zhou | Kick Sauber | 15 | +15.476s | 0 |
| 14 | Stroll | Aston Martin | 14 | +25.252s | 0 |
| 15 | Ricciardo | RB | 18 | +44.05s | 0 |
| 16 | Bottas | Kick Sauber | 12 | +53.313s | 0 |
| 17 | Magnussen | Haas F1 Team | 16 | +54.788s | 0 |
| 18 | Albon | Williams | 20 | +58.149s | 0 |
| 19 | Tsunoda | RB | 17 | +68.904s | 0 |
| 20 | Sargeant | Williams | 19 | +4.866s | 0 |
¿Te fue útil?