Miami Grand Prix 2024: Análisis Táctico (Avanzado)
Norris controló esta carrera a través de una ventaja de ritmo de 1.9 segundos por vuelta, mientras que la carrera de Verstappen se vio comprometida por un déficit de ritmo de 0.12 segundos por vuelta.
Tesis Táctica
Historia de la Carrera
Análisis de Estrategia de Paradas
Análisis de Gestión de Neumáticos
Análisis de Batallas por Posición
Análisis de la Evolución de la Carrera
Momento Decisivo
Tactical Verdict
Race Analysis Charts
Those conclusions are visible in the race data below: the position chart, degradation profile, strategy map and Safety Car impact all point back to the same story — Leclerc won by preserving tyre performance before the race compressed.
Position Evolution
Top 10 drivers
Stint Degradation
Lap time evolution by stint and compound
Gap to Leader
Top 10 drivers (clean laps only)
Strategy Map
Tyre compound allocation per driver
Race-Deciding Factors
Factor contribution breakdown
Safety Car Impact
Gap evolution through SC periods
More Race Analysis
Race Flow
Race Flow
Race-defining position and strategy shifts
Norris, Lando appears to have controlled this race. Norris controlled this race through a pace advantage of 1.9 seconds per lap, while Verstappen's race was compromised by a pace deficit of 0.12 secon
Race Classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norris | McLaren | 5 | — | 25 |
| 2 | Verstappen | Red Bull Racing | 1 | +7.612s | 18 |
| 3 | Leclerc | Ferrari | 2 | +9.92s | 15 |
| 4 | Perez | Red Bull Racing | 4 | +14.65s | 12 |
| 5 | Sainz | Ferrari | 3 | +16.407s | 10 |
| 6 | Hamilton | Mercedes | 8 | +16.585s | 8 |
| 7 | Tsunoda | RB | 10 | +26.185s | 6 |
| 8 | Russell | Mercedes | 7 | +34.789s | 4 |
| 9 | Alonso | Aston Martin | 15 | +37.107s | 2 |
| 10 | Ocon | Alpine | 13 | +39.746s | 1 |
| 11 | Hulkenberg | Haas F1 Team | 9 | +40.789s | 0 |
| 12 | Gasly | Alpine | 12 | +44.958s | 0 |
| 13 | Piastri | McLaren | 6 | +49.756s | 0 |
| 14 | Zhou | Kick Sauber | 19 | +49.979s | 0 |
| 15 | Ricciardo | RB | 20 | +50.956s | 0 |
| 16 | Bottas | Kick Sauber | 16 | +52.356s | 0 |
| 17 | Stroll | Aston Martin | 11 | +55.173s | 0 |
| 18 | Albon | Williams | 14 | +76.091s | 0 |
| 19 | Magnussen | Haas F1 Team | 18 | +84.683s | 0 |
| 20 | Sargeant | Williams | 17 | — | 0 |
¿Te fue útil?