Recent Form
| Match | Runs | Balls | SR | Result |
|---|---|---|---|---|
| ODI: ICC Men's Cricket World Cup Le | 0W/16R (2.0ov) | |||
| ODI: ICC Men's Cricket World Cup Le | 0W/7R (1.0ov) | |||
| ODI: ICC Men's Cricket World Cup Le | 1W/26R (4.0ov) | |||
| ODI: ICC Men's Cricket World Cup Le | 0W/7R (1.0ov) | |||
| ODI: ICC Men's Cricket World Cup Le | 1W/20R (2.0ov) | |||
| ODI: ICC Men's Cricket World Cup Le | 1W/21R (2.2ov) | |||
| T20: ICC Men's T20 World Cup | 0W/18R (1.0ov) | |||
| T20: ICC Men's T20 World Cup | 0W/38R (3.3ov) |
Explore