Twenty20 International · T20
Ireland
vs
India
Ireland
182/9
(20 ov, RR 9.10)
India
148/10
(18.5 ov, RR 8.00)
Ireland won by 34 runs
Player of the Match: Matt Hollard 2026-06-26 · Civil Service Cricket Club, Belfast · Capacity: 6,000
Ireland — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim Tector c Shreyas Iyer b Harshit Rana | 17 | 12 | 2 | 1 | 142 |
| Ross Adair c Sanju Samson b Harshit Rana | 12 | 7 | 2 | 0 | 171 |
| Harry Tector c Sanju Samson b Arshdeep Singh | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Lorcan Tucker c Tilak Varma b Harshit Rana | 50 | 36 | 5 | 2 | 139 |
| Benjamin Calitz c Mohammed Siraj b Kuldeep Yadav | 15 | 11 | 0 | 2 | 136 |
| Gareth Delany c Axar Patel b Arshdeep Singh | 49 | 32 | 3 | 3 | 153 |
| George Dockrell c Arshdeep Singh b Axar Patel | 19 | 10 | 2 | 1 | 190 |
| Liam McCarthy c Tilak Varma b Axar Patel | 7 | 5 | 1 | 0 | 140 |
| Matthew Humphreys run out (Sanju Samson) | 2 | 3 | 0 | 0 | 67 |
| Jai Moondra not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
India — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Sharma c 10224 b 58753 | 49 | 20 | 7 | 2 | 245 |
| Sanju Samson b 61253 | 5 | 4 | 1 | 0 | 125 |
| Ishan Kishan c 5708 b 61254 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Shreyas Iyer c 1181 b 61254 | 3 | 7 | 0 | 0 | 43 |
| Tilak Varma c 44528 b 35279 | 19 | 21 | 3 | 0 | 90 |
| KL Rahul c 10224 b 61254 | 9 | 12 | 0 | 0 | 75 |
| Kuldeep Yadav c 61253 b 61253 | 25 | 14 | 1 | 2 | 179 |
| Axar Patel c 5705 b 7200 | 15 | 16 | 1 | 0 | 94 |
| Harshit Rana c 10224 b 35279 | 8 | 9 | 0 | 1 | 89 |
| Arshdeep Singh c 5705 b 35279 | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| Mohammed Siraj not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
Bowling — Innings 1
| Bowler | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Harshit Rana | 4 | 24 | 3 | 6 |
| Mohammed Siraj | 4 | 57 | 0 | 14.25 |
| Axar Patel | 4 | 33 | 2 | 8.25 |
| Arshdeep Singh | 4 | 28 | 2 | 7 |
| Kuldeep Yadav | 3 | 18 | 1 | 6 |
| KL Rahul | 1 | 19 | 0 | 19 |
Bowling — Innings 2
| Bowler | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Matt Hollard | 4 | 28 | 3 | 7 |
| Jai Moondra | 4 | 25 | 2 | 6.25 |
| Matthew Humphreys | 3.5 | 38 | 3 | 9.91 |
| Liam McCarthy | 3 | 29 | 1 | 9.67 |
| Harry Tector | 3 | 22 | 0 | 7.33 |
| Gareth Delany | 1 | 3 | 1 | 3 |
Scoring Breakdown
| Ireland | India | |
|---|---|---|
| 38/3 | Powerplay | 72/3 |
| 84/2 | Middle Overs | 63/3 |
| 66/4 | Final Overs | 21/4 |
| 9 | Sixes | 5 |
| 15 | Fours | 13 |
| 114 | Boundary Runs | 82 |
| 38% | Dot Ball % | 37% |
| 9 | Extras | 11 |
Partnerships — Ireland
Tim Tector (8) & Ross Adair (12) 20 (11b)
Tim Tector (5) & Harry Tector (0) 5 (7b)
Tim Tector (5) & Lorcan Tucker (0) 6 (4b)
Benjamin Calitz (15) & Lorcan Tucker (6) 22 (21b)
Lorcan Tucker (46) & Gareth Delany (17) 66 (44b)
George Dockrell (21) & Gareth Delany (27) 51 (17b)
Liam McCarthy (7) & Gareth Delany (6) 14 (12b)
Matthew Humphreys (2) & Jai Moondra (2) 4 (5b)
Partnerships — India
Sanju Samson (5) & Abhishek Sharma (11) 16 (7b)
Ishan Kishan (1) & Abhishek Sharma (27) 30 (13b)
Shreyas Iyer (2) & Abhishek Sharma (10) 15 (4b)
Abhishek Sharma (0) & Tilak Varma (0) 0 (1b)
Shreyas Iyer (2) & Abhishek Sharma (1) 3 (7b)
Abhishek Sharma (3) & Tilak Varma (17) 21 (18b)
KL Rahul (5) & Tilak Varma (3) 10 (13b)
KL Rahul (4) & Kuldeep Yadav (12) 16 (11b)
Kuldeep Yadav (14) & Axar Patel (15) 31 (23b)
Harshit Rana (1) & Axar Patel (1) 2 (5b)
Arshdeep Singh (2) & Harshit Rana (8) 11 (8b)
Mohammed Siraj (1) & Arshdeep Singh (0) 1 (4b)
Manhattan — Ireland
Manhattan — India
Worm — Run Comparison
Fall of Wickets — Ireland
1-20
Ross Adair
1.5 ov
2-25
Harry Tector
2.6 ov
3-30
Tim Tector
3.4 ov
4-51
Benjamin Calitz
7.1 ov
5-115
Lorcan Tucker
14.3 ov
6-164
George Dockrell
17.1 ov
7-178
Gareth Delany
18.6 ov
8-178
Liam McCarthy
19.1 ov
9-182
Matthew Humphreys
19.6 ov
Fall of Wickets — India
1-16
Sanju Samson
1.1 ov
2-45
Ishan Kishan
3.2 ov
3-60
Shreyas Iyer
5.1 ov
4-80
Abhishek Sharma
7.6 ov
5-90
Tilak Varma
10.2 ov
6-100
KL Rahul
11.6 ov
7-135
Kuldeep Yadav
15.6 ov
8-137
Axar Patel
16.5 ov
9-147
Harshit Rana
18.1 ov
10-148
Arshdeep Singh
18.5 ov
Extras
Ireland
9 extras
Wd 5 NB 1 LB 3
PP1: 1-6
India
11 extras
Wd 7 NB 1 LB 3
PP1: 1-6
Match Flow — Ireland
1.5 1-20 (Ross Adair 12, 1.5 ov)
2.6 2-25 (Harry Tector 0, 2.6 ov)
3.4 3-31 (Tim Tector 18, 3.4 ov)
6.5 52 runs in 6.5 overs (41 balls), Extras 2
7.1 4-53 (Benjamin Calitz 15, 7.1 ov)
12.6 105 runs in 13.0 overs (78 balls), Extras 4
13.6 Lorcan Tucker: 50 off 35 balls (5 x 4, 2 x 6)
14.3 5-119 (Lorcan Tucker 52, 14.3 ov)
16.3 152 runs in 16.3 overs (99 balls), Extras 8
17.1 6-170 (George Dockrell 21, 17.1 ov)
18.5 Gareth Delany: 50 off 31 balls (3 x 4, 3 x 6)
18.6 7-184 (Gareth Delany 50, 18.6 ov)
19.1 8-184 (Liam McCarthy 7, 19.1 ov)
19.6 9-188 (Matthew Humphreys 2, 19.6 ov)
Match Flow — India
1.1 1-16 (Sanju Samson 5, 1.1 ov)
3.2 2-46 (Ishan Kishan 1, 3.2 ov)
3.5 55 runs in 3.4 overs (22 balls), Extras 4
5.1 3-64 (Shreyas Iyer 4, 5.1 ov)
6.1 Abhishek Sharma: 50 off 17 balls (7 x 4, 2 x 6)
7.6 4-85 (Abhishek Sharma 52, 7.6 ov)
10.2 5-95 (Tilak Varma 20, 10.2 ov)
10.6 101 runs in 11.0 overs (66 balls), Extras 8
11.6 6-105 (KL Rahul 9, 11.6 ov)
15.6 7-142 (Kuldeep Yadav 26, 15.6 ov)
16.5 8-144 (Axar Patel 16, 16.5 ov)
17.3 152 runs in 17.3 overs (105 balls), Extras 10
18.1 9-155 (Harshit Rana 9, 18.1 ov)
18.5 10-156 (Arshdeep Singh 2, 18.5 ov)
Playing XI
Ireland
Tim Tector
Ross Adair
Harry Tector
Lorcan Tucker
Benjamin Calitz
Gareth Delany
George Dockrell
Liam McCarthy
Matthew Humphreys
Jai Moondra
Matt Hollard India
Abhishek Sharma
Sanju Samson
Ishan Kishan
Shreyas Iyer
Tilak Varma
Shivam Dube
Axar Patel
Washington Sundar
Harshit Rana
Arshdeep Singh
Prasidh Krishna Match Officials
On-field
Gareth Morrison, Roly Black
TV Umpire
Jonathan Kennedy
Match Referee
Dean Cosker
Venue
Civil Service Cricket Club
Belfast · Capacity: 6,000