ICC Champions Trophy · Semi Final · ODI
India
vs
Australia
India
264/10
(49.3 ov, RR 5.35)
Australia
267/6
(48.1 ov, RR 5.55)
India won by 4 wickets (with 11 balls remaining)
Player of the Match: Virat Kohli 2025-03-04 · Dubai International Cricket Stadium, Dubai · Capacity: 25,000 · Toss: Australia (batting)
India — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Travis Head c Shubman Gill b Varun Chakaravarthy | 39 | 33 | 5 | 2 | 118 |
| Cooper Connolly c Hardik Pandya b Mohammed Shami | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Smith b Mohammed Shami | 73 | 96 | 4 | 1 | 76 |
| Marnus Labuschagne b Ravindra Jadeja | 29 | 36 | 2 | 1 | 81 |
| Josh Inglis c Virat Kohli b Ravindra Jadeja | 11 | 12 | 0 | 0 | 92 |
| Alex Carey out | 61 | 57 | 8 | 1 | 107 |
| Glenn Maxwell b Axar Patel | 7 | 5 | 0 | 1 | 140 |
| Ben Dwarshuis c Shreyas Iyer b Varun Chakaravarthy | 19 | 29 | 1 | 1 | 66 |
| Adam Zampa b Hardik Pandya | 7 | 12 | 0 | 0 | 58 |
| Nathan Ellis c Virat Kohli b Mohammed Shami | 10 | 7 | 0 | 1 | 143 |
| Tanveer Sangha not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Australia — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Rohit Sharma b Cooper Connolly | 28 | 29 | 3 | 1 | 97 |
| Shubman Gill b Ben Dwarshuis | 8 | 11 | 1 | 0 | 73 |
| Virat Kohli c Ben Dwarshuis b Adam Zampa | 84 | 98 | 5 | 0 | 86 |
| Shreyas Iyer b Adam Zampa | 45 | 62 | 3 | 0 | 73 |
| Axar Patel b Nathan Ellis | 27 | 30 | 1 | 1 | 90 |
| Hardik Pandya not out | 42 | 34 | 2 | 2 | 124 |
| Hardik Pandya c Glenn Maxwell b Nathan Ellis | 28 | 24 | 1 | 3 | 117 |
| Ravindra Jadeja not out | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 |
Bowling — Innings 1
| Bowler | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Mohammed Shami | 10 | 48 | 3 | 4.8 |
| Varun Chakaravarthy | 10 | 49 | 2 | 4.9 |
| Kuldeep Yadav | 8 | 44 | 0 | 5.5 |
| Axar Patel | 8 | 43 | 1 | 5.38 |
| Ravindra Jadeja | 8 | 40 | 2 | 5 |
| Hardik Pandya | 5.3 | 40 | 1 | 7.27 |
Bowling — Innings 2
| Bowler | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Adam Zampa | 10 | 60 | 2 | 6 |
| Nathan Ellis | 10 | 49 | 2 | 4.9 |
| Cooper Connolly | 8 | 37 | 1 | 4.63 |
| Ben Dwarshuis | 7 | 39 | 1 | 5.57 |
| Glenn Maxwell | 6.1 | 35 | 0 | 5.68 |
| Tanveer Sangha | 6 | 41 | 0 | 6.83 |
| Travis Head | 1 | 6 | 0 | 6 |
Scoring Breakdown
| India | Australia | |
|---|---|---|
| 69/2 | Powerplay | 57/2 |
| 151/4 | Middle Overs | 145/2 |
| 51/4 | Final Overs | 68/2 |
| 8 | Sixes | 7 |
| 20 | Fours | 16 |
| 128 | Boundary Runs | 106 |
| 52% | Dot Ball % | 43% |
| 7 | Extras | 3 |
Partnerships — India
Cooper Connolly (1) & Travis Head (4) 9 (18b)
Travis Head (12) & Steven Smith (0) 13 (5b)
Cooper Connolly (0) & Steven Smith (0) 0 (1b)
Travis Head (28) & Steven Smith (9) 38 (26b)
Marnus Labuschagne (29) & Steven Smith (27) 56 (85b)
Josh Inglis (11) & Steven Smith (23) 34 (27b)
Alex Carey (40) & Steven Smith (14) 55 (58b)
Alex Carey (0) & Glenn Maxwell (7) 7 (5b)
Ben Dwarshuis (19) & Alex Carey (15) 34 (47b)
Alex Carey (7) & Adam Zampa (3) 10 (11b)
Adam Zampa (3) & Nathan Ellis (10) 13 (11b)
Tanveer Sangha (1) & Adam Zampa (1) 2 (3b)
Partnerships — Australia
Rohit Sharma (21) & Shubman Gill (9) 31 (31b)
Rohit Sharma (8) & Virat Kohli (5) 14 (16b)
Shreyas Iyer (45) & Virat Kohli (46) 91 (111b)
Virat Kohli (18) & Axar Patel (27) 45 (53b)
Virat Kohli (15) & Hardik Pandya (31) 46 (45b)
Hardik Pandya (29) & Hardik Pandya (5) 35 (31b)
Hardik Pandya (6) & Ravindra Jadeja (2) 8 (2b)
Manhattan — India
Manhattan — Australia
Worm — Run Comparison
Fall of Wickets — India
1-4
Cooper Connolly
2.6 ov
2-54
Travis Head
8.2 ov
3-110
Marnus Labuschagne
22.3 ov
4-144
Josh Inglis
26.6 ov
5-198
Steven Smith
36.4 ov
6-205
Glenn Maxwell
37.3 ov
7-239
Ben Dwarshuis
45.2 ov
8-262
Nathan Ellis
48.6 ov
9-264
Adam Zampa
49.3 ov
Fall of Wickets — Australia
1-30
Shubman Gill
4.6 ov
2-43
Rohit Sharma
7.5 ov
3-134
Shreyas Iyer
26.2 ov
4-178
Axar Patel
34.6 ov
5-225
Virat Kohli
42.4 ov
6-259
Hardik Pandya
47.5 ov
Extras
India
7 extras
Wd 7
PP1: 1-10 PP2: 11-40 PP3: 41-50
Australia
3 extras
Wd 3
PP1: 1-10 PP2: 11-40 PP3: 41-50
Match Flow — India
2.6 1-7 (Cooper Connolly 1, 2.6 ov)
6.4 50 runs in 6.4 overs (40 balls), Extras 5
8.2 2-60 (Travis Head 44, 8.2 ov)
18.3 101 runs in 18.3 overs (111 balls), Extras 6
22.3 3-116 (Marnus Labuschagne 29, 22.3 ov)
25.5 Steven Smith: 50 off 68 balls (4 x 4)
26.5 150 runs in 26.5 overs (161 balls), Extras 6
26.6 4-150 (Josh Inglis 11, 26.6 ov)
35.5 201 runs in 35.5 overs (215 balls), Extras 7
36.4 5-205 (Steven Smith 73, 36.4 ov)
37.3 6-212 (Glenn Maxwell 7, 37.3 ov)
42.1 Alex Carey: 50 off 47 balls (7 x 4, 1 x 6)
45.2 7-246 (Ben Dwarshuis 19, 45.2 ov)
46.2 250 runs in 46.2 overs (278 balls), Extras 7
47.1 8-256 (Alex Carey 62, 47.1 ov)
48.6 9-269 (Nathan Ellis 10, 48.6 ov)
49.3 10-271 (Adam Zampa 7, 49.3 ov)
Match Flow — Australia
4.6 1-31 (Shubman Gill 9, 4.6 ov)
7.5 2-45 (Rohit Sharma 29, 7.5 ov)
9.3 53 runs in 9.3 overs (57 balls), Extras 2
19.4 102 runs in 19.4 overs (118 balls), Extras 2
24.5 Virat Kohli: 50 off 53 balls (4 x 4)
26.2 3-136 (Shreyas Iyer 45, 26.2 ov)
29.2 150 runs in 29.2 overs (176 balls), Extras 2
34.6 4-180 (Axar Patel 27, 34.6 ov)
38.5 200 runs in 38.5 overs (233 balls), Extras 2
42.4 5-227 (Virat Kohli 84, 42.4 ov)
46.6 255 runs in 47.0 overs (282 balls), Extras 2
47.5 6-262 (Hardik Pandya 29, 47.5 ov)
Playing XI
India
Cooper Connolly
Travis Head
Steven Smith
Marnus Labuschagne
Josh Inglis
Alex Carey
Glenn Maxwell
Ben Dwarshuis
Nathan Ellis
Adam Zampa
Tanveer Sangha Australia
Rohit Sharma
Shubman Gill
Virat Kohli
Shreyas Iyer
Axar Patel
Lokesh Rahul
Hardik Pandya
Ravindra Jadeja
Mohammed Shami
Kuldeep Yadav
Varun Chakaravarthy Match Officials
On-field
Chris Gaffaney, Richard Illingworth
TV Umpire
Michael Gough
Match Referee
Andy Pycroft
Venue
Dubai International Cricket Stadium
Dubai · Capacity: 25,000 · Floodlights