Champions League 2025/2026
Arsenal
24 points 36 clubs 144 matches
36
Clubs
144
Matches
487
Goals
3.4
Goals/Match
Final Standings
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal Champion | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | 24 |
| 2 | FC Bayern München | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | +14 | 21 |
| 3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | +12 | 18 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 |
| 5 | FC Barcelona | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 16 |
| 6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 16 |
| 7 | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 |
| 8 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 16 |
| 9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | +9 | 15 |
| 10 | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | +8 | 15 |
| 11 | Paris Saint Germain | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | +10 | 14 |
| 12 | Newcastle United | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 14 |
| 13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 13 |
| 14 | Atlético de Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 |
| 15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| 16 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 17 | Borussia Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | +2 | 11 |
| 18 | Olympiacos F.C. | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 11 |
| 19 | Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 10 |
| 20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
| 21 | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | 10 |
| 22 | Qarabağ | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 10 |
| 23 | Bodø / Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 |
| 24 | Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 25 | Olympique Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| 26 | Pafos FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 27 | Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 |
| 28 | PSV | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 8 |
| 29 | Athletic Club | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 31 | FC København | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 |
| 32 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 |
| 33 | Eintracht Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 |
| 34 | Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 |
| 35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
| 36 | Kairat | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | 1 |
1
Arsenal 8-0-0 24
Arsenal 8-0-0 24 2
FC Bayern München 7-0-1 21
FC Bayern München 7-0-1 21 3
Liverpool 6-0-2 18
Liverpool 6-0-2 18 4
Tottenham Hotspur 5-2-1 17
Tottenham Hotspur 5-2-1 17 5
FC Barcelona 5-1-2 16
FC Barcelona 5-1-2 16 6
Chelsea 5-1-2 16
Chelsea 5-1-2 16 7
Sporting CP 5-1-2 16
Sporting CP 5-1-2 16 8
Manchester City 5-1-2 16
Manchester City 5-1-2 16 9
Real Madrid 5-0-3 15
Real Madrid 5-0-3 15 10
Inter 5-0-3 15
Inter 5-0-3 15 11
Paris Saint Germain 4-2-2 14
Paris Saint Germain 4-2-2 14 12
Newcastle United 4-2-2 14
Newcastle United 4-2-2 14 13
Juventus 3-4-1 13
Juventus 3-4-1 13 14
Atlético de Madrid 4-1-3 13
Atlético de Madrid 4-1-3 13 15
Atalanta 4-1-3 13
Atalanta 4-1-3 13 16
Bayer 04 Leverkusen 3-3-2 12
Bayer 04 Leverkusen 3-3-2 12 17
Borussia Dortmund 3-2-3 11
Borussia Dortmund 3-2-3 11 18
Olympiacos F.C. 3-2-3 11
Olympiacos F.C. 3-2-3 11 19
Club Brugge 3-1-4 10
Club Brugge 3-1-4 10 20
Galatasaray 3-1-4 10
Galatasaray 3-1-4 10 21
Monaco 2-4-2 10
Monaco 2-4-2 10 22
Qarabağ 3-1-4 10
Qarabağ 3-1-4 10 23
Bodø / Glimt 2-3-3 9
Bodø / Glimt 2-3-3 9 24
Benfica 3-0-5 9
Benfica 3-0-5 9 25
Olympique Marseille 3-0-5 9
Olympique Marseille 3-0-5 9 26
Pafos FC 2-3-3 9
Pafos FC 2-3-3 9 27
Union Saint-Gilloise 3-0-5 9
Union Saint-Gilloise 3-0-5 9 28
PSV 2-2-4 8
PSV 2-2-4 8 29
Athletic Club 2-2-4 8
Athletic Club 2-2-4 8 30
Napoli 2-2-4 8
Napoli 2-2-4 8 31
FC København 2-2-4 8
FC København 2-2-4 8 32
Ajax 2-0-6 6
Ajax 2-0-6 6 33
Eintracht Frankfurt 1-1-6 4
Eintracht Frankfurt 1-1-6 4 34
Slavia Praha 0-3-5 3
Slavia Praha 0-3-5 3 35
Villarreal 0-1-7 1
Villarreal 0-1-7 1 36
Kairat 0-1-7 1
Kairat 0-1-7 1 Champions League Europa League Relegated