Race
Spanish Grand Prix 2025
Round 9 · Circuit de Barcelona-Catalunya
Piastri
Winner
Hulkenberg +10
Biggest Mover
2
DNFs
Race Classification
| Pos | Driver | Grid | +/- | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Oscar Piastri MCL | 1 | – | Winner | 25 |
| P2 | Lando Norris MCL | 2 | – | +2.471s | 18 |
| P3 | Charles Leclerc FER | 7 | ▲4 | +10.455s | 15 |
| P4 | George Russell MER | 4 | – | +11.359s | 12 |
| P5 | Nico Hulkenberg KIC | 15 | ▲10 | +13.648s | 10 |
| P6 | Lewis Hamilton FER | 5 | ▼1 | +15.508s | 8 |
| P7 | Isack Hadjar RAC | 9 | ▲2 | +16.021s | 6 |
| P8 | Pierre Gasly ALP | 8 | – | +17.882s | 4 |
| P9 | Fernando Alonso AST | 10 | ▲1 | +21.564s | 2 |
| P10 | Max Verstappen RED | 3 | ▼7 | +21.826s | 1 |
| P11 | Liam Lawson RAC | 13 | ▲2 | +25.532s | |
| P12 | Gabriel Bortoleto KIC | 12 | – | +25.996s | |
| P13 | Yuki Tsunoda RED | 19 | ▲6 | +28.822s | |
| P14 | Carlos Sainz WIL | 17 | ▲3 | +29.309s | |
| P15 | Franco Colapinto ALP | 18 | ▲3 | +31.381s | |
| P16 | Esteban Ocon HAA | 16 | – | +32.197s | |
| P17 | Oliver Bearman HAA | 14 | ▼3 | +37.065s | |
| P18 | Kimi Antonelli MER | 6 | ▼12 | Winner | |
| P19 | Alexander Albon WIL | 11 | ▼8 | Winner |
Race Analysis
Spanish Grand Prix: Tactical Analysis
Read the full race analysis →