Race
Japanese Grand Prix 2025
Round 3 · Suzuka
Verstappen
Winner
Doohan +4
Biggest Mover
0
DNFs
Race Classification
| Pos | Driver | Grid | +/- | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Max Verstappen RED | 1 | – | Winner | 25 |
| P2 | Lando Norris MCL | 2 | – | +1.423s | 18 |
| P3 | Oscar Piastri MCL | 3 | – | +2.129s | 15 |
| P4 | Charles Leclerc FER | 4 | – | +16.097s | 12 |
| P5 | George Russell MER | 5 | – | +17.362s | 10 |
| P6 | Kimi Antonelli MER | 6 | – | +18.671s | 8 |
| P7 | Lewis Hamilton FER | 8 | ▲1 | +29.182s | 6 |
| P8 | Isack Hadjar RAC | 7 | ▼1 | +37.134s | 4 |
| P9 | Alexander Albon WIL | 9 | – | +40.367s | 2 |
| P10 | Oliver Bearman HAA | 10 | – | +54.529s | 1 |
| P11 | Fernando Alonso AST | 12 | ▲1 | +57.333s | |
| P12 | Yuki Tsunoda RED | 14 | ▲2 | +58.401s | |
| P13 | Pierre Gasly ALP | 11 | ▼2 | +62.122s | |
| P14 | Carlos Sainz WIL | 15 | ▲1 | +74.129s | |
| P15 | Jack Doohan ALP | 19 | ▲4 | +81.314s | |
| P16 | Nico Hulkenberg KIC | 16 | – | +81.957s | |
| P17 | Liam Lawson RAC | 13 | ▼4 | +82.734s | |
| P18 | Esteban Ocon HAA | 18 | – | +83.438s | |
| P19 | Gabriel Bortoleto KIC | 17 | ▼2 | +83.897s | |
| P20 | Lance Stroll AST | 20 | – | +12.929s |
Race Analysis
Max Verstappen Wins the Japanese Grand Prix
Read the full race analysis →