Race
British Grand Prix 2022
Round 10 · FORMULA 1 PIRELLI BRITISH GRAND PRIX 2021
Sainz
Winner
Schumacher +11
Biggest Mover
0
DNFs
Race Classification
| Pos | Driver | Grid | +/- | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Carlos Sainz FER | 1 | – | Winner | 25 |
| P2 | Sergio Perez RED | 4 | ▲2 | +3.779s | 18 |
| P3 | Lewis Hamilton MER | 5 | ▲2 | +6.225s | 16 |
| P4 | Charles Leclerc FER | 3 | ▼1 | +8.546s | 12 |
| P5 | Fernando Alonso ALP | 7 | ▲2 | +9.571s | 10 |
| P6 | Lando Norris MCL | 6 | – | +11.943s | 8 |
| P7 | Max Verstappen RED | 2 | ▼5 | +18.777s | 6 |
| P8 | Mick Schumacher HAA | 19 | ▲11 | +18.995s | 4 |
| P9 | Sebastian Vettel AST | 18 | ▲9 | +22.356s | 2 |
| P10 | Kevin Magnussen HAA | 17 | ▲7 | +24.590s | 1 |
| P11 | Lance Stroll AST | 20 | ▲9 | +26.147s | |
| P12 | Nicholas Latifi WIL | 10 | ▼2 | +32.511s | |
| P13 | Daniel Ricciardo MCL | 14 | ▲1 | +32.817s | |
| P14 | Yuki Tsunoda ALP | 13 | ▼1 | +40.910s | |
| P15 | Esteban Ocon ALP | 15 | – | Winner | |
| P16 | Pierre Gasly ALP | 11 | ▼5 | Winner | |
| P17 | Valtteri Bottas ALF | 12 | ▼5 | Winner | |
| P18 | George Russell MER | 8 | ▼10 | Winner | |
| P19 | Guanyu Zhou ALF | 9 | ▼10 | Winner | |
| P20 | Alexander Albon WIL | 16 | ▼4 | Winner |
Race Analysis
Carlos Sainz Wins the British Grand Prix
Read the full race analysis →