Race
Azerbaijan Grand Prix 2025
Round 17 · Baku City Circuit
Verstappen
Winner
Albon +6
Biggest Mover
1
DNFs
Race Classification
| Pos | Driver | Grid | +/- | Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Max Verstappen RED | 1 | – | Winner | 25 |
| P2 | George Russell MER | 5 | ▲3 | +14.609s | 18 |
| P3 | Carlos Sainz WIL | 2 | ▼1 | +19.199s | 15 |
| P4 | Kimi Antonelli MER | 4 | – | +21.760s | 12 |
| P5 | Liam Lawson RAC | 3 | ▼2 | +33.290s | 10 |
| P6 | Yuki Tsunoda RED | 6 | – | +33.808s | 8 |
| P7 | Lando Norris MCL | 7 | – | +34.227s | 6 |
| P8 | Lewis Hamilton FER | 12 | ▲4 | +36.310s | 4 |
| P9 | Charles Leclerc FER | 10 | ▲1 | +36.774s | 2 |
| P10 | Isack Hadjar RAC | 8 | ▼2 | +38.982s | 1 |
| P11 | Gabriel Bortoleto KIC | 13 | ▲2 | +67.606s | |
| P12 | Oliver Bearman HAA | 15 | ▲3 | +68.262s | |
| P13 | Alexander Albon WIL | 19 | ▲6 | +72.870s | |
| P14 | Esteban Ocon HAA | 20 | ▲6 | +77.580s | |
| P15 | Fernando Alonso AST | 11 | ▼4 | +78.707s | |
| P16 | Nico Hulkenberg KIC | 17 | ▲1 | +80.237s | |
| P17 | Lance Stroll AST | 14 | ▼3 | +96.392s | |
| P18 | Pierre Gasly ALP | 18 | – | +3.865s | |
| P19 | Franco Colapinto ALP | 16 | ▼3 | +6.325s | |
| P20 | Oscar Piastri MCL | 9 | ▼11 | Winner |
Race Analysis
Azerbaijan Grand Prix: Tactical Analysis
Read the full race analysis →