England vs India ODI Series 2026 · ODI
England
vs
India
England
387/3
(50 ov, RR 7.74)
India
360/7
(50 ov, RR 7.20)
England won by 27 runs
Player of the Match: Jacob Bethell 2026-07-19 · Lord's, London · Capacity: 30,000
England — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Duckett c Prince Yadav b Prince Yadav | 141 | 135 | 18 | 1 | 104 |
| Jordan Cox c Rohit Sharma b Mohammed Siraj | 91 | 93 | 11 | 2 | 98 |
| Joe Root not out | 74 | 48 | 9 | 0 | 154 |
| Harry Brook c Virat Kohli b Mohammed Siraj | 14 | 12 | 0 | 0 | 117 |
| Liam Livingstone not out | 41 | 13 | 4 | 3 | 315 |
India — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Rohit Sharma b Jordan Cox | 138 | 110 | 17 | 5 | 125 |
| Shubman Gill b Mark Wood | 77 | 84 | 10 | 1 | 92 |
| Virat Kohli c Harry Brook b Liam Dawson | 74 | 60 | 4 | 3 | 123 |
| Ishan Kishan c 31217 b Liam Dawson | 14 | 12 | 1 | 0 | 117 |
| Shreyas Iyer c 31217 b Liam Dawson | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hardik Pandya b Adil Rashid | 12 | 8 | 2 | 0 | 150 |
| Axar Patel c Will Jacks b Liam Dawson | 2 | 3 | 0 | 0 | 67 |
| Arshdeep Singh not out | 18 | 14 | 1 | 1 | 129 |
Bowling — Innings 1
| Bowler | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Arshdeep Singh | 10 | 72 | 0 | 7.2 |
| Mohammed Siraj | 10 | 69 | 2 | 6.9 |
| Arshdeep Singh | 10 | 97 | 0 | 9.7 |
| Axar Patel | 10 | 61 | 0 | 6.1 |
| Prince Yadav | 10 | 79 | 1 | 7.9 |
Bowling — Innings 2
| Bowler | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Adil Rashid | 10 | 63 | 1 | 6.3 |
| Liam Dawson | 10 | 75 | 4 | 7.5 |
| Mark Wood | 8 | 64 | 1 | 8 |
| Jordan Cox | 7 | 49 | 1 | 7 |
| Gus Atkinson | 6 | 24 | 0 | 4 |
| Saqib Mahmood | 5 | 43 | 0 | 8.6 |
| Will Jacks | 4 | 38 | 0 | 9.5 |
Scoring Breakdown
| England | India | |
|---|---|---|
| 63/0 | Powerplay | 49/0 |
| 207/1 | Middle Overs | 222/2 |
| 129/2 | Final Overs | 94/5 |
| 6 | Sixes | 10 |
| 42 | Fours | 38 |
| 204 | Boundary Runs | 212 |
| 40% | Dot Ball % | 44% |
| 21 | Extras | 9 |
Partnerships — England
Jordan Cox (102) & Ben Duckett (83) 201 (181b)
Joe Root (39) & Ben Duckett (61) 102 (80b)
Joe Root (16) & Harry Brook (14) 31 (20b)
Joe Root (19) & Liam Livingstone (44) 65 (20b)
Partnerships — India
Rohit Sharma (67) & Shubman Gill (79) 149 (146b)
Rohit Sharma (73) & Virat Kohli (38) 115 (86b)
Ishan Kishan (16) & Virat Kohli (27) 45 (29b)
Shreyas Iyer (0) & Virat Kohli (0) 0 (3b)
Virat Kohli (9) & Hardik Pandya (2) 11 (8b)
Hardik Pandya (10) & Axar Patel (2) 12 (7b)
Arshdeep Singh (2) & Axar Patel (0) 2 (5b)
Arshdeep Singh (16) & Arshdeep Singh (15) 31 (16b)
Manhattan — England
Manhattan — India
Worm — Run Comparison
Fall of Wickets — England
1-192
Jordan Cox
30.1 ov
2-293
Ben Duckett
43.3 ov
3-324
Harry Brook
46.5 ov
Fall of Wickets — India
1-147
Shubman Gill
24.2 ov
2-260
Rohit Sharma
38.4 ov
3-304
Ishan Kishan
43.3 ov
4-304
Shreyas Iyer
43.6 ov
5-315
Virat Kohli
45.2 ov
6-327
Hardik Pandya
46.3 ov
7-329
Axar Patel
47.2 ov
Extras
England
26 extras
Wd 16 NB 1 LB 9
PP1: 1-10 PP2: 11-40 PP3: 41-50
India
10 extras
Wd 6 B 1 LB 3
PP1: 1-10 PP2: 11-40 PP3: 41-50
Match Flow — England
6.5 51 runs in 6.5 overs (41 balls), Extras 5
11.6 Jordan Cox: 50 off 41 balls (6 x 4, 1 x 6)
14.3 100 runs in 14.3 overs (87 balls), Extras 10
20.4 Ben Duckett: 50 off 59 balls (7 x 4)
22.2 151 runs in 22.2 overs (134 balls), Extras 14
29.3 Jordan Cox: 100 off 91 balls (11 x 4, 2 x 6)
29.5 201 runs in 29.5 overs (179 balls), Extras 16
30.1 1-201 (Jordan Cox 102, 30.1 ov)
35.2 Ben Duckett: 100 off 108 balls (15 x 4)
37.4 253 runs in 37.4 overs (226 balls), Extras 16
42.5 300 runs in 42.5 overs (257 balls), Extras 17
43.3 2-303 (Ben Duckett 144, 43.3 ov)
45.3 Joe Root: 50 off 39 balls (4 x 4)
46.5 3-334 (Harry Brook 14, 46.5 ov)
47.6 353 runs in 47.5 overs (287 balls), Extras 20
Match Flow — India
10.2 50 runs in 10.2 overs (62 balls), Extras 0
14.2 Shubman Gill: 50 off 51 balls (8 x 4)
18.2 100 runs in 18.2 overs (110 balls), Extras 2
20.5 Rohit Sharma: 50 off 50 balls (6 x 4, 2 x 6)
24.2 1-149 (Shubman Gill 79, 24.2 ov)
24.4 150 runs in 24.4 overs (148 balls), Extras 3
30.3 200 runs in 30.3 overs (183 balls), Extras 4
30.4 Rohit Sharma: 100 off 84 balls (11 x 4, 4 x 6)
37.1 251 runs in 37.1 overs (223 balls), Extras 7
38.4 2-264 (Rohit Sharma 140, 38.4 ov)
41.1 Virat Kohli: 50 off 46 balls (4 x 4, 1 x 6)
42.2 300 runs in 42.2 overs (254 balls), Extras 8
43.3 3-309 (Ishan Kishan 16, 43.3 ov)
43.6 4-309 (Shreyas Iyer 0, 43.6 ov)
45.2 5-320 (Virat Kohli 74, 45.2 ov)
46.3 6-332 (Hardik Pandya 12, 46.3 ov)
47.2 7-334 (Axar Patel 2, 47.2 ov)
48.4 351 runs in 48.4 overs (292 balls), Extras 9
Playing XI
England
Ben Duckett
Jacob Bethell
Joe Root
Harry Brook
Jos Buttler
Sam Curran
Will Jacks
Gus Atkinson
Jofra Archer
Adil Rashid
Josh Tongue
Rehan Ahmed India
Rohit Sharma
Shubman Gill
Virat Kohli
Ishan Kishan
Shreyas Iyer
Lokesh Rahul
Axar Patel
Gurnoor Brar
Prince Yadav
Arshdeep Singh
Prasidh Krishna Match Officials
On-field
Kumar Dharmasena, Martin Saggers
TV Umpire
Sam Nogajski
Match Referee
Richie Richardson
Venue
Lord's
London · Capacity: 30,000 · Floodlights