Recent Form
| Match | Runs | Balls | SR | Result |
|---|---|---|---|---|
| T20: Pakistan tour of New Zealand | 1W/40R (4.2ov) | |||
| T20: Pakistan tour of New Zealand | 1W/26R (3.3ov) | |||
| T20: Pakistan tour of New Zealand | 2W/23R (4.2ov) | |||
| ODI: Pakistan tour of New Zealand | 3W/66R (10.2ov) | |||
| ODI: Pakistan tour of New Zealand | 1W/59R (9.0ov) | |||
| ODI: Pakistan tour of New Zealand | 3W/49R (10.3ov) | |||
| ODI: Pakistan tour of New Zealand | 0W/37R (5.0ov) | |||
| ODI: Pakistan tour of New Zealand | 1W/66R (10.3ov) |
Explore