Recent Form
| Match | Runs | Balls | SR | Result |
|---|---|---|---|---|
| T20: New Zealand tour of Bangladesh | 0W/22R (4.2ov) | |||
| ODI: New Zealand tour of Bangladesh | 2W/62R (10.0ov) | |||
| T20: New Zealand tour of Pakistan | 1W/10R (2.0ov) | |||
| ODI: New Zealand tour of England | 0W/32R (6.0ov) | |||
| ODI: New Zealand tour of England | 3W/68R (10.2ov) | |||
| T20: New Zealand tour of United Ara | 3W/33R (4.3ov) | |||
| T20: New Zealand tour of United Ara | 0W/17R (2.0ov) | |||
| T20: New Zealand tour of United Ara | 0W/22R (3.3ov) |
Explore