Twenty20 International · T20
Ireland
vs
India
Ireland
154/8
(20 ov, RR 7.70)
India
153/9
(20 ov, RR 7.65)
Ireland won by 1 run
Player of the Match: Jai Moondra 2026-06-28 · Civil Service Cricket Club, Belfast · Capacity: 6,000
Ireland — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Tim Tector c Abhishek Sharma b Harshit Rana | 5 | 6 | 1 | 0 | 83 |
| Ross Adair c Tilak Varma b Arshdeep Singh | 16 | 7 | 1 | 2 | 229 |
| Harry Tector c Ishan Kishan b Prince Yadav | 53 | 47 | 5 | 1 | 113 |
| Lorcan Tucker c Ishan Kishan b Prince Yadav | 15 | 18 | 2 | 0 | 83 |
| Benjamin Calitz c Tilak Varma b Kuldeep Yadav | 37 | 23 | 3 | 2 | 161 |
| Gareth Delany b Kuldeep Yadav | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| George Dockrell c Axar Patel b Arshdeep Singh | 19 | 14 | 1 | 1 | 136 |
| Liam McCarthy c Ishan Kishan b Prince Yadav | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| Jai Moondra not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
India — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sanju Samson b 61253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Abhishek Sharma c 61254 b 61253 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ishan Kishan out | 12 | 11 | 1 | 0 | 109 |
| Shreyas Iyer b 61253 | 10 | 7 | 2 | 0 | 143 |
| Tilak Varma c 58753 b 61254 | 55 | 46 | 3 | 1 | 120 |
| Axar Patel c 5708 b 61254 | 14 | 18 | 0 | 0 | 78 |
| Kuldeep Yadav c 1181 b 35279 | 20 | 16 | 2 | 0 | 125 |
| Suryansh Shedge c 5705 b 61254 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Harshit Rana c 5705 b 5705 | 21 | 10 | 2 | 1 | 210 |
| Arshdeep Singh not out | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
| Prince Yadav not out | 6 | 1 | 0 | 1 | 600 |
Bowling — Innings 1
| Bowler | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Arshdeep Singh | 4 | 35 | 2 | 8.75 |
| Axar Patel | 4 | 28 | 0 | 7 |
| Prince Yadav | 4 | 22 | 3 | 5.5 |
| Harshit Rana | 3 | 17 | 1 | 5.67 |
| Kuldeep Yadav | 3 | 25 | 2 | 8.33 |
| Suryansh Shedge | 2 | 25 | 0 | 12.5 |
Bowling — Innings 2
| Bowler | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Jai Moondra | 4 | 32 | 3 | 8 |
| Matthew Humphreys | 4 | 28 | 1 | 7 |
| Matt Hollard | 4 | 26 | 3 | 6.5 |
| Liam McCarthy | 4 | 22 | 0 | 5.5 |
| Harry Tector | 4 | 40 | 1 | 10 |
Scoring Breakdown
| Ireland | India | |
|---|---|---|
| 44/2 | Powerplay | 41/4 |
| 72/3 | Middle Overs | 64/1 |
| 42/3 | Final Overs | 53/4 |
| 6 | Sixes | 3 |
| 13 | Fours | 10 |
| 88 | Boundary Runs | 58 |
| 39% | Dot Ball % | 26% |
| 6 | Extras | 10 |
Partnerships — Ireland
Tim Tector (5) & Ross Adair (12) 17 (11b)
Ross Adair (4) & Harry Tector (0) 4 (3b)
Harry Tector (11) & Lorcan Tucker (15) 27 (31b)
Benjamin Calitz (38) & Harry Tector (27) 67 (44b)
Harry Tector (0) & Gareth Delany (0) 0 (1b)
George Dockrell (19) & Harry Tector (11) 32 (22b)
Harry Tector (7) & Liam McCarthy (2) 10 (7b)
Liam McCarthy (0) & Jai Moondra (1) 1 (2b)
Partnerships — India
Sanju Samson (0) & Abhishek Sharma (0) 0 (1b)
Ishan Kishan (1) & Abhishek Sharma (0) 1 (3b)
Shreyas Iyer (0) & Abhishek Sharma (0) 0 (2b)
Shreyas Iyer (10) & Ishan Kishan (8) 18 (10b)
Ishan Kishan (3) & Tilak Varma (13) 16 (13b)
Axar Patel (15) & Tilak Varma (20) 40 (40b)
Kuldeep Yadav (20) & Tilak Varma (15) 35 (28b)
Suryansh Shedge (1) & Tilak Varma (7) 8 (7b)
Harshit Rana (4) & Suryansh Shedge (0) 5 (3b)
Arshdeep Singh (6) & Harshit Rana (19) 29 (13b)
Prince Yadav (6) & Arshdeep Singh (0) 6 (1b)
Manhattan — Ireland
Manhattan — India
Worm — Run Comparison
Fall of Wickets — Ireland
1-17
Tim Tector
1.5 ov
2-21
Ross Adair
2.2 ov
3-48
Lorcan Tucker
7.3 ov
4-113
Benjamin Calitz
14.4 ov
5-113
Gareth Delany
14.5 ov
6-144
George Dockrell
18.3 ov
7-153
Harry Tector
19.4 ov
8-154
Liam McCarthy
19.6 ov
Fall of Wickets — India
1-0
Sanju Samson
0.1 ov
2-1
Abhishek Sharma
0.4 ov
3-19
Shreyas Iyer
2.4 ov
4-74
Axar Patel
11.3 ov
5-109
Kuldeep Yadav
16.1 ov
6-117
Tilak Varma
17.2 ov
7-121
Suryansh Shedge
17.5 ov
8-147
Harshit Rana
19.5 ov
Extras
Ireland
6 extras
Wd 3 NB 1 LB 2
PP1: 1-6
India
10 extras
Wd 4 NB 1 B 1 LB 4
PP1: 1-6
Match Flow — Ireland
1.5 1-17 (Tim Tector 5, 1.5 ov)
2.2 2-21 (Ross Adair 16, 2.2 ov)
7.3 3-48 (Lorcan Tucker 15, 7.3 ov)
7.6 50 runs in 8.0 overs (48 balls), Extras 1
13.1 100 runs in 13.1 overs (79 balls), Extras 3
14.4 4-115 (Benjamin Calitz 38, 14.4 ov)
14.5 5-115 (Gareth Delany 0, 14.5 ov)
18.3 6-147 (George Dockrell 19, 18.3 ov)
18.6 Harry Tector: 50 off 44 balls (5 x 4, 1 x 6)
18.6 152 runs in 19.0 overs (114 balls), Extras 5
19.4 7-157 (Harry Tector 56, 19.4 ov)
19.6 8-158 (Liam McCarthy 2, 19.6 ov)
Match Flow — India
0.1 1-0 (Sanju Samson 0, 0.1 ov)
0.4 2-1 (Abhishek Sharma 0, 0.4 ov)
2.4 3-19 (Shreyas Iyer 10, 2.4 ov)
4.5 4-35 (Ishan Kishan 12, 4.5 ov)
7.2 50 runs in 7.2 overs (44 balls), Extras 4
11.3 5-75 (Axar Patel 15, 11.3 ov)
14.1 100 runs in 14.1 overs (85 balls), Extras 5
16.1 6-110 (Kuldeep Yadav 20, 16.1 ov)
17.1 Tilak Varma: 50 off 45 balls (3 x 4, 1 x 6)
17.2 7-118 (Tilak Varma 55, 17.2 ov)
17.5 8-123 (Suryansh Shedge 1, 17.5 ov)
19.4 151 runs in 19.3 overs (117 balls), Extras 10
19.5 9-152 (Harshit Rana 23, 19.5 ov)
Playing XI
Ireland
Tim Tector
Ross Adair
Harry Tector
Lorcan Tucker
Benjamin Calitz
Gareth Delany
George Dockrell
Liam McCarthy
Jai Moondra
Matt Hollard
Matthew Humphreys India
Sanju Samson
Abhishek Sharma
Ishan Kishan
Shreyas Iyer
Tilak Varma
Shivam Dube
Suryansh Shedge
Axar Patel
Harshit Rana
Arshdeep Singh
Prince Yadav Match Officials
On-field
Aidan Seaver, Jonathan Kennedy
TV Umpire
Roly Black
Match Referee
Dean Cosker
Venue
Civil Service Cricket Club
Belfast · Capacity: 6,000