R Ashwin
Chennai Super Kings (8 seasons) Rising Pune Supergiant (1 seasons) Punjab Kings (2 seasons) Delhi Capitals (2 seasons) Rajasthan Royals (3 seasons)
16
Seasons
93
Matches
833
Runs
13.7
Average
114.4
Strike Rate
50
Highest
50s: 1
100s: 0
4s: 64
6s: 29
Wickets: 187
Catches: 44
Batting — Season by Season
| Season | Team | M | Runs | Balls | SR | Avg | HS | 50 | 100 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CHE | 4 | 33 | 30 | 110 | 8.2 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2024 | RAJ | 8 | 86 | 76 | 113.2 | 14.3 | 29 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 2023 | RAJ | 9 | 67 | 55 | 121.8 | 13.4 | 30 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2022 | RAJ | 12 | 191 | 140 | 136.4 | 27.3 | 50 | 1 | 0 | 14 | 9 |
| 2021 | DEL | 5 | 44 | 43 | 102.3 | 14.7 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2020/21 | DEL | 5 | 37 | 34 | 108.8 | 12.3 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2019 | KIN | 6 | 42 | 28 | 150 | 8.4 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2018 | KIN | 8 | 102 | 76 | 134.2 | 12.8 | 45 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 2016 | RIS | 6 | 41 | 38 | 107.9 | 20.5 | 29 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2015 | CHE | 6 | 52 | 34 | 152.9 | 17.3 | 23 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2014 | CHE | 5 | 45 | 48 | 93.8 | 22.5 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2013 | CHE | 5 | 35 | 50 | 70 | 8.8 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2012 | CHE | 5 | 18 | 15 | 120 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2011 | CHE | 2 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | CHE | 6 | 30 | 40 | 75 | 10 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2009 | CHE | 1 | 8 | 15 | 53.3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bowling — Season by Season
| Season | Team | Wickets | Balls | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | CHE | 7 | 189 | 286 |
| 2024 | RAJ | 9 | 346 | 469 |
| 2023 | RAJ | 14 | 309 | 370 |
| 2022 | RAJ | 12 | 419 | 506 |
| 2021 | DEL | 7 | 278 | 334 |
| 2020/21 | DEL | 13 | 312 | 393 |
| 2019 | KIN | 15 | 342 | 400 |
| 2018 | KIN | 10 | 314 | 411 |
| 2016 | RIS | 10 | 278 | 321 |
| 2015 | CHE | 10 | 240 | 229 |
| 2014 | CHE | 16 | 379 | 446 |
| 2013 | CHE | 15 | 354 | 397 |
| 2012 | CHE | 14 | 402 | 439 |
| 2011 | CHE | 20 | 385 | 398 |
| 2009/10 | CHE | 13 | 297 | 308 |
| 2009 | CHE | 2 | 24 | 14 |