Recent Form
| Match | Runs | Balls | SR | Result |
|---|---|---|---|---|
| T20: England tour of Pakistan | 2W/48R (4.0ov) | |||
| T20: England tour of Pakistan | 0W/40R (4.2ov) | |||
| T20: England tour of Pakistan | 2W/36R (4.0ov) | |||
| T20: Asia Cup | 1W/34R (4.2ov) | |||
| T20: Australia tour of Pakistan | 2W/31R (4.3ov) | |||
| T20: Pakistan tour of Bangladesh | 2W/35R (4.0ov) | |||
| T20: Pakistan tour of West Indies | 0W/10R (1.2ov) | |||
| T20: Pakistan tour of West Indies | 1W/6R (1.0ov) |
Explore