Recent Form
| Match | Runs | Balls | SR | Result |
|---|---|---|---|---|
| T20: World T20 | 0W/50R (4.5ov) | |||
| T20: World T20 | 2W/22R (4.2ov) | |||
| T20: World T20 | 2W/16R (2.2ov) | |||
| T20: Asia Cup | 0W/30R (4.3ov) | |||
| T20: Asia Cup | 1W/26R (4.3ov) | |||
| T20: Asia Cup | 2W/16R (4.0ov) | |||
| ODI: Zimbabwe in Pakistan ODI Serie | 0W/51R (9.3ov) | |||
| ODI: Zimbabwe in Pakistan ODI Serie | 0W/63R (7.0ov) |
Explore