ICC Cricket World Cup · 29th Match · ODI
India
vs
England
India won by 100 runs
Player of the Match: Rohit Sharma 2023-10-29 · Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow · Capacity: 50,000 · Toss: England (bowling)
Innings 1 — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Rohit Sharma c Liam Livingstone b Mark Wood | 87 | 101 | 10 | 3 | 86 |
| Shubman Gill b 150 | 9 | 13 | 1 | 0 | 69 |
| Virat Kohli c 158 b 140 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Shreyas Iyer c Mark Wood b 150 | 4 | 16 | 0 | 0 | 25 |
| Hardik Pandya c 151 b 140 | 39 | 58 | 3 | 0 | 67 |
| Suryakumar Yadav c 150 b 140 | 49 | 47 | 4 | 1 | 104 |
| Ravindra Jadeja b Mark Wood | 8 | 13 | 0 | 0 | 62 |
| Mohammed Shami c Liam Livingstone b Mark Wood | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Jasprit Bumrah out | 16 | 25 | 1 | 0 | 64 |
| Kuldeep Yadav not out | 9 | 13 | 1 | 0 | 69 |
Innings 2 — Batting
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 b Mohammed Shami | 14 | 23 | 2 | 0 | 61 |
| 136 b Jasprit Bumrah | 16 | 17 | 2 | 1 | 94 |
| Joe Root b Jasprit Bumrah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 158 b Mohammed Shami | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Liam Livingstone b Kuldeep Yadav | 10 | 23 | 1 | 0 | 43 |
| 131 c Hardik Pandya b Mohammed Shami | 15 | 31 | 0 | 0 | 48 |
| Liam Livingstone b Kuldeep Yadav | 27 | 46 | 2 | 0 | 59 |
| 150 c Hardik Pandya b Ravindra Jadeja | 10 | 20 | 1 | 0 | 50 |
| 140 not out | 16 | 17 | 0 | 2 | 94 |
| Mark Wood b Mohammed Shami | 13 | 20 | 2 | 0 | 65 |
| Mark Wood b Jasprit Bumrah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bowling — Innings 1
| Bowler | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| 140 | 10 | 45 | 3 | 4.5 |
| Mark Wood | 10 | 35 | 2 | 3.5 |
| 150 | 9 | 33 | 2 | 3.67 |
| Mark Wood | 9 | 46 | 1 | 5.11 |
| 131 | 8 | 37 | 0 | 4.63 |
| Liam Livingstone | 4 | 29 | 0 | 7.25 |
Bowling — Innings 2
| Bowler | O | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|
| Kuldeep Yadav | 8 | 24 | 2 | 3 |
| Ravindra Jadeja | 7 | 16 | 1 | 2.29 |
| Mohammed Shami | 7 | 22 | 4 | 3.14 |
| Jasprit Bumrah | 6.5 | 32 | 3 | 4.68 |
| Mohammed Siraj | 6 | 33 | 0 | 5.5 |
Fall of Wickets — Innings 1
1-26
Shubman Gill
3.6 ov
2-27
Virat Kohli
6.5 ov
3-40
Shreyas Iyer
11.5 ov
4-131
Hardik Pandya
30.2 ov
5-164
Rohit Sharma
36.5 ov
6-182
Ravindra Jadeja
40.3 ov
7-183
Mohammed Shami
41.2 ov
8-208
Suryakumar Yadav
46.2 ov
Fall of Wickets — Innings 2
1-30
136
4.5 ov
2-30
Joe Root
4.6 ov
3-33
158
7.6 ov
4-39
151
9.1 ov
5-52
Liam Livingstone
15.1 ov
6-81
131
23.1 ov
7-98
150
28.1 ov
8-98
Liam Livingstone
29.2 ov
9-122
Mark Wood
33.6 ov
10-129
Mark Wood
34.5 ov
Extras
Innings 1
7 extras
Wd 3 B 4
PP1: 1-10 PP2: 11-40 PP3: 41-50
Innings 2
8 extras
Wd 6 LB 2
PP1: 1-10 PP2: 11-40
Playing XI
India
Rohit Sharma
Shubman Gill
Virat Kohli
Shreyas Iyer
Lokesh Rahul
Suryakumar Yadav
Ravindra Jadeja
Mohammed Shami
Jasprit Bumrah
Kuldeep Yadav
Mohammed Siraj England
Jonny Bairstow
Dawid Malan
Joe Root
Ben Stokes
Jos Buttler
Liam Livingstone
Moeen Ali
Chris Woakes
David Willey
Adil Rashid
Mark Wood Match Officials
On-field
Adrian Holdstock, Rod Tucker
TV Umpire
Ahsan Raza
Match Referee
Richie Richardson
Venue
Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium
Lucknow · Capacity: 50,000 · Floodlights