SP Narine
15
Seasons
122
Matches
1,820
Runs
18.6
Average
154.5
Strike Rate
109
Highest
50s: 7
100s: 1
4s: 191
6s: 120
Wickets: 209
Catches: 29
Batting — Season by Season
| Season | Team | M | Runs | Balls | SR | Avg | HS | 50 | 100 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KOL | 4 | 40 | 34 | 117.6 | 13.3 | 24 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2025 | KOL | 12 | 246 | 160 | 153.8 | 22.4 | 44 | 0 | 0 | 25 | 19 |
| 2024 | KOL | 14 | 488 | 292 | 167.1 | 37.5 | 109 | 3 | 1 | 50 | 33 |
| 2023 | KOL | 10 | 21 | 28 | 75 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2022 | KOL | 9 | 71 | 40 | 177.5 | 10.1 | 22 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2021 | KOL | 10 | 62 | 51 | 121.6 | 7.8 | 26 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2020/21 | KOL | 9 | 121 | 92 | 131.5 | 13.4 | 64 | 1 | 0 | 10 | 8 |
| 2019 | KOL | 8 | 143 | 90 | 158.9 | 20.4 | 47 | 0 | 0 | 17 | 9 |
| 2018 | KOL | 16 | 357 | 198 | 180.3 | 22.3 | 75 | 2 | 0 | 40 | 23 |
| 2017 | KOL | 14 | 224 | 135 | 165.9 | 18.7 | 54 | 1 | 0 | 34 | 10 |
| 2016 | KOL | 3 | 7 | 14 | 50 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | KOL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | KOL | 4 | 10 | 15 | 66.7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | KOL | 6 | 21 | 20 | 105 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2012 | KOL | 2 | 9 | 8 | 112.5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bowling — Season by Season
| Season | Team | Wickets | Balls | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | KOL | 17 | 309 | 350 |
| 2025 | KOL | 12 | 275 | 357 |
| 2024 | KOL | 17 | 334 | 376 |
| 2023 | KOL | 11 | 296 | 389 |
| 2022 | KOL | 9 | 342 | 319 |
| 2021 | KOL | 16 | 344 | 369 |
| 2020/21 | KOL | 5 | 230 | 308 |
| 2019 | KOL | 10 | 273 | 353 |
| 2018 | KOL | 17 | 371 | 473 |
| 2017 | KOL | 10 | 362 | 412 |
| 2016 | KOL | 11 | 262 | 310 |
| 2015 | KOL | 7 | 196 | 246 |
| 2014 | KOL | 21 | 392 | 432 |
| 2013 | KOL | 22 | 387 | 353 |
| 2012 | KOL | 24 | 357 | 332 |