Sandeep Sharma
14
Seasons
26
Matches
60
Runs
12
Average
75.9
Strike Rate
9
Highest
50s: 0
100s: 0
4s: 4
6s: 0
Wickets: 151
Catches: 19
Batting — Season by Season
| Season | Team | M | Runs | Balls | SR | Avg | HS | 50 | 100 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | RAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | RAJ | 1 | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | RAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | RAJ | 2 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | PUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | SUN | 2 | 8 | 7 | 114.3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/21 | SUN | 5 | 12 | 15 | 80 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | SUN | 2 | 6 | 4 | 150 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | SUN | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | KIN | 2 | 7 | 7 | 100 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | KIN | 4 | 8 | 9 | 88.9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | KIN | 3 | 9 | 14 | 64.3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | KIN | 1 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | KIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bowling — Season by Season
| Season | Team | Wickets | Balls | Runs |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | RAJ | 5 | 127 | 225 |
| 2025 | RAJ | 9 | 243 | 376 |
| 2024 | RAJ | 13 | 236 | 314 |
| 2023 | RAJ | 10 | 290 | 398 |
| 2022 | PUN | 2 | 126 | 156 |
| 2021 | SUN | 3 | 145 | 204 |
| 2020/21 | SUN | 14 | 317 | 374 |
| 2019 | SUN | 12 | 265 | 355 |
| 2018 | SUN | 12 | 273 | 334 |
| 2017 | KIN | 17 | 300 | 402 |
| 2016 | KIN | 15 | 309 | 374 |
| 2015 | KIN | 13 | 311 | 359 |
| 2014 | KIN | 18 | 255 | 358 |
| 2013 | KIN | 8 | 98 | 130 |